Кассетный кондиционер Hisense AUC-60HR4SHA/AUW-60H6SP1
- Описание
- Отзывы
Описание товара
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Модель | AUC-60HR4SHA/AUW-60H6SP1 |
Бренд | Hisense |
Обслуживаемая площадь, м2 | 160 |
Режим работы | тепло/холод |
Мощность охлаждения, кВт | 16.0 |
Мощность нагревания, кВт | 17.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 5.69 |
Уровень шума, Дб | 46/49/52 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -10+24 |
Хладагент | R410A |
Диаметр труб хладагента | 9,52/19,05 |
Длина трассы/перепад высот, м | 50/15 |
Габариты внутреннего блока, мм | 840x840x298 |
Вес внутреннего блока, кг | 33 |
Габариты наружного блока, мм | 950x1386x340 |
Вес наружного блока, кг | 114 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна бренда | Китай |
Габариты панели блока, мм | 950x950x37 |
Производитель | Китай |
Электропитание, В | 220 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!