Канальный кондиционер Hisense AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1
- Описание
- Отзывы
Описание товара
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Модель | AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 |
Бренд | Hisense |
Обслуживаемая площадь, м2 | 160 |
Режим работы | тепло/холод |
Напор воздуха | средненапорный |
Приток свежего воздуха | есть |
Мощность охлаждения, кВт | 16 |
Мощность нагревания, кВт | 17,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 5.69 |
Уровень шума, Дб | 49/51/53 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Диаметр труб хладагента | 9,52/19,05 |
Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1386x800x350 |
Вес внутреннего блока, кг | 54 |
Габариты наружного блока, мм | 950x1386x340 |
Вес наружного блока, кг | 114 |
Гарантия, мес. | 36 |
Производитель | Китай |
Электропитание, В | 220 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!