Канальный кондиционер Daikin FDXS50F9/RXS50L/-30
- Описание
- Отзывы
Описание товара
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Модель | FDXS50F9/RXS50L/-30 |
Бренд | Daikin |
Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
Режим работы | тепло/холод |
Напор воздуха | низконапорный |
Приток свежего воздуха | есть |
Мощность охлаждения, кВт | 5 |
Мощность нагревания, кВт | 5,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.65 |
Уровень шума, Дб | 29/33/37 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -30+46 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+18 |
Хладагент | R410A |
Диаметр труб хладагента | 6,4/12,7 |
Длина трассы/перепад высот, м | 30/20 |
Габариты внутреннего блока, мм | 950x620x200 |
Вес внутреннего блока, кг | 27 |
Габариты наружного блока, мм | 735x825x300 |
Вес наружного блока, кг | 47 |
Гарантия, мес. | 36 |
Инвертор | есть |
Зимний комплект | есть |
Электропитание, В | 220 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!