Кассетный кондиционер Daikin FFA60A/RXM60M9
- Описание
- Отзывы
Описание товара
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Модель | FFA60A/RXM60M9 |
Бренд | Daikin |
Обслуживаемая площадь, м2 | 58 |
Режим работы | тепло/холод |
Мощность охлаждения, кВт | 5.7 |
Мощность нагревания, кВт | 7.0 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.89 |
Уровень шума, Дб | 32/38/43 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -10+46 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+18 |
Хладагент | R32 |
Диаметр труб хладагента | 6.4/12.7 |
Длина трассы/перепад высот, м | 30/20 |
Габариты внутреннего блока, мм | 575x575x260 |
Вес внутреннего блока, кг | 17.5 |
Габариты наружного блока, мм | 735x300x825 |
Вес наружного блока, кг | 48 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна бренда | Япония |
Габариты панели блока, мм | 700x700x55 |
Инвертор | есть |
Производитель | Чехия |
Электропитание, В | 220 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!