Канальный кондиционер Mitsubishi Electric PEAD-M125JA/PUHZ-ZRP125VKA
- Описание
- Отзывы
Описание товара
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Модель | PEAD-M125JA/PUHZ-ZRP125VKA |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Обслуживаемая площадь, м2 | 125 |
Режим работы | тепло/холод |
Напор воздуха | средненапорный |
Приток свежего воздуха | есть |
Мощность охлаждения, кВт | 12.5 |
Мощность нагревания, кВт | 14.0 |
Потребляемая мощность, кВт | 3.87 |
Уровень шума, Дб | 33/36/40 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+46 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+21 |
Хладагент | R410A |
Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
Длина трассы/перепад высот, м | 75/30 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1400x732x250 |
Вес внутреннего блока, кг | 43 |
Габариты наружного блока, мм | 1050x330x1338 |
Вес наружного блока, кг | 116 |
Гарантия, мес. | 36 |
Инвертор | есть |
Производитель | Великобритания |
Электропитание, В | 220 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!