Канальный кондиционер Mitsubishi Electric PEAD-RP71JALQ/SUZ-KA71VA2
- Описание
- Отзывы
Описание товара
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Модель | PEAD-RP71JALQ/SUZ-KA71VA2 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Обслуживаемая площадь, м2 | 71 |
Режим работы | тепло/холод |
Напор воздуха | средненапорный |
Приток свежего воздуха | есть |
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
Мощность нагревания, кВт | 8,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.1 |
Уровень шума, Дб | 26/30/34 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -11+18 |
Хладагент | R410A |
Диаметр труб хладагента | 9,52/15,88 |
Длина трассы/перепад высот, м | 30/30 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1100x732x250 |
Вес внутреннего блока, кг | 33 |
Габариты наружного блока, мм | 840x330x880 |
Вес наружного блока, кг | 53 |
Гарантия, мес. | 36 |
Инвертор | есть |
Производитель | Великобритания, Тайланд |
Электропитание, В | 220 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!