Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-M60DA/SUZ-KA60VA
- Описание
- Отзывы
Описание товара
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Модель | SEZ-M60DA/SUZ-KA60VA |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Обслуживаемая площадь, м2 | 55 |
Режим работы | тепло/холод |
Напор воздуха | низконапорный |
Приток свежего воздуха | есть |
Мощность охлаждения, кВт | 5.6 |
Мощность нагревания, кВт | 7.4 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.74 |
Уровень шума, Дб | 29/33/36 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+46 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -10+24 |
Хладагент | R410A |
Диаметр труб хладагента | 6.35/15.88 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1190x700x200 |
Вес внутреннего блока, кг | 27 |
Габариты наружного блока, мм | 840x330x880 |
Вес наружного блока, кг | 50 |
Гарантия, мес. | 36 |
Инвертор | есть |
Производитель | Тайланд |
Электропитание, В | 220 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!